栃木県市町村合併情報
| 施行日 | 市町村名 | 統合形態 | 新呼称 |
| 2014. 4. 5 | 下都賀郡岩船町 | 栃木市へ編入 | 栃木市 |
| 2011.10. 1 | 上都賀郡西方町 | 栃木市へ編入 | 栃木市 |
| 2010. 3.29 | 栃木市・下都賀郡大平町・都賀町・藤岡町 | 合併 | 栃木市 |
| 2009. 3.23 | 芳賀郡二宮町 | 真岡市へ編入 | 真岡市 |
| 2007. 3.31 | 河内郡上河内町・河内町 | 宇都宮市へ編入 | 宇都宮市 |
| 2006. 3.20 | 今市市・日光市・塩谷郡栗山村・上都賀郡足尾町 | 合併 | 日光市 |
| 2006. 1.10 | 河内郡南河内町・下都賀郡石橋町・国分寺町 | 合併 | 下野市 |
| 2006. 1. 1 | 上都賀郡粟野町 | 鹿沼市へ編入 | 鹿沼市 |
| 2005.10. 1 | 那須郡湯津上村・黒羽町 | 大田原市へ編入 | 大田原市 |
| 2005.10. 1 | 那須郡馬頭町・小川町 | 合併 | 那須小川町 |
| 2005.10. 1 | 那須郡南那須町・烏山町 | 合併 | 那須烏山市 |
| 2005. 3.28 | 塩谷郡氏家町・喜連川町 | 合併 | さくら市 |
| 2005. 2.28 | 佐野市・安蘇郡田沼町・葛生町 | 合併 | 佐野市 |
| 2005. 1. 1 | 黒磯市・那須郡西那須野町・塩原町 | 合併 | 那須塩原市 |
| 1994. 7.10 | 河内郡上河内村 | 町制施行 | 上河内町 |
市町村名読み方リスト
| 宇都宮市 | うつのみやし |
| 足利市 | あしかがし |
| 大田原市 | おおたわらし |
| 小山市 | おやまし |
| 鹿沼市 | かぬまし |
| さくら市 | さくらし |
| 佐野市 | さのし |
| 下野市 | しもつけし |
| 栃木市 | とちぎし |
| 那須烏山市 | なすからすやまし |
| 那須塩原市 | なすしおばらし |
| 日光市 | にっこうし |
| 真岡市 | もおかし |
| 矢板市 | やいたし |
| 那須郡 | なすぐん |
| 那珂川町 | なかがわまち |
| 那須町 | なすまち |
| 塩谷郡 | しおやぐん |
| 塩谷町 | しおやまち |
| 高根沢町 | たかねざわまち |
| 芳賀郡 | はがぐん |
| 市貝町 | いちかいまち |
| 芳賀町 | はがまち |
| 益子町 | ましこまち |
| 茂木町 | もてぎまち |
| 下都賀郡 | しもつがぐん |
| 野木町 | のぎまち |
| 壬生町 | みぶまち |
| 河内郡 | かわちぐん |
| 上三川町 | かみのかわまち |